37^ GIORNATA | |
SQUADRE | PUNTI |
REVOLUTION TEAM | 82,5 |
METALIST VG | 77 |
MOJITO F.C. | 75 |
PORTO ALEGRE | 71 |
St PAULI | 67,5 |
12 MATTI | 66 |
JAPAN | 63 |
11 MONSTERS | 60,5 |
Mojito f.c. vincitore superleague
Revolution Team 2° classificato
12 MATTI | JAPAN | |||
P | REINA(NAP) | BIZZARRI(CHI) | ||
P | TATARUSANU(FIO) | 6 | KARNEZIS(UDI) | 5 |
P | GABRIEL(NAP) | RAFAEL(VER) | ||
P | GOLLINI(VER) | |||
P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
D | ANTONELLI(MIL) | ADNAN(UDI) | 6 | |
D | MASINA(BOL) | 5,5 | CANNAVARO(SAS) | 5,5 |
D | GOBBI(CHI) | DRAME'(ATA) | ||
D | LAZAAR(PAL) | GENTILETTI(LAZ) | ||
D | GHOULAM(NAP) | 6,5 | IOIKONOMOU(BOL) | 5,5 |
D | MURILLO(INT) | SILVESTRE(SAM) | ||
D | ROMAGNOLI(MIL) | 4,5 | TELLES(INT) | |
D | TONELLI(EMP) | 6 | TOMOVIC(FIO) | |
D | GOLDANIGA(PAL) | ANSALDI(GNV) | 7,5 | |
D | LICHSTAINER(JUV) | |||
D | ||||
D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
C | BERTOLACCI(MIL) | 5 | BASELLI(TOR) | 5,5 |
C | B. VALERO(FIO) | 5,5 | BLASZCZYKOWSKY(FIO) | |
C | CASTRO(CHI) | DUNCAN(SAS) | ||
C | KONDOKBIA(INT) | FLORENZI(ROM) | 6 | |
C | PEREYRA(JUV) | GOMEZ(ATA) | ||
C | SAPONARA(EMP) | 6,5 | HONDA(MIL) | 5,5 |
C | QUAISON(PAL) | 6 | POGBA(JUV) | |
C | GUCHER(FRO) | TINO COSTA(GNV) | ||
C | CORREA(SAM) | HILJEMARK(PAL) | 6 | |
C | BOATENG(MIL) | |||
C | KUCKA(MIL) | |||
C | M. SAVIC(LAZ) | |||
C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
A | BACCA(MIL) | 8,5 | BELOTTI(TOR) | 5 |
A | BERARDI(SAS) | DEFREL(SAS) | ||
A | DESTRO(BOL) | EDER(SAM) | 5,5 | |
A | GILARDINO(PAL) | DJORGEVIC(LAZ) | ||
A | KALINIC(FIO) | 6 | TOTTI(ROM) | |
A | ZAPATA(UDI) | LJIACIC(INT) | ||
A | INGLESE(CHI) | |||
A | BABACAR(FIO) | |||
A | ||||
A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
PUNTEGGIO | 66 | PUNTEGGIO | 63 | |
11 MONSTERS | MOJITO F.C. | |||
P | HANDANOVIC(INT) | 4,5 | SORRENTINO(PAL) | |
P | MIRANTE(BOL) | SZCZESNY(ROM) | 6,5 | |
P | PERIN(GNV) | VIVIANO(SAM) | ||
P | DE SANCTIS(ROM) | |||
P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
D | BARBA(EMP) | ALEX SANDRO(JUV) | 3,5 | |
D | BONUCCI(JUV) | 5 | BASTA(LAZ) | 6,5 |
D | BURDISSO(GNV) | 6 | MORAS(VER) | |
D | CHIELLINI(JUV) | 6,0 | SUPRAYEN(VER) | |
D | DE SILVESTRI(SAM) | 4,5 | MAGGIO(NAP) | |
D | EL KAUTARI(PAL) | PELUSO(SAS) | 5,5 | |
D | KOULYBALY(NAP) | RADU(LAZ) | ||
D | MONTOJA(INT) | MAICON(ROM) | S.V. | |
D | ALEX(MIL) | DODO'(SAM) | 4,5 | |
D | RUDIGER(ROM) | MAKSIMOVIC(TOR) | ||
D | ROSSETTINI(BOL) | ZUNIGA(BOL) | ||
D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
C | BADU(UDI) | 5,5 | MARCHISIO(JUV) | |
C | BIGLIA(LAZ) | 5,5 | MERTENS(NAP) | 6 |
C | CROCE(EMP) | 6 | M. MORALEZ(ATA) | |
C | CUADRADO(JUV) | 5,5 | PERISIC(INT) | 10 |
C | DE JONG(MIL) | SORIANO(SAM) | 5 | |
C | F. ANDERSON(LAZ) | M. SUAREZ(FIO) | ||
C | HERNANES(JUV) | KHEDIRA(JUV) | ||
C | LULIC(LAZ) | MISSIROLI(SAS) | ||
C | GIACCHERINI(BOL) | MOUNIER(BOL) | ||
C | BROZOVIC(INT) | LAXALT(GNV) | 7 | |
C | LODI(UDI) | |||
C | MEDEL(INT) | JORGINHO(NAP) | ||
C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
A | DENIS(ATA) | DYBALA(JUV) | 9,5 | |
A | DI NATALE(UDI) | S.V. | HIGUAIN(NAP) | 11 |
A | ILICIC(FIO) | 5,5 | PALOSCHI(CHI) | |
A | MACCARONE(EMP) | 6,5 | VASQUEZ(PAL) | |
A | MENEZ(MIL) | PANDEV(GNV) | ||
A | PALACIO(INT) | PAVOLETTI(GNV) | ||
A | MBAKOGU(CAR) | FLORO FLORES(CHI) | ||
A | PAZZINI(VER) | |||
A | LASAGNA(CAR) | |||
A | ZARATE(FIO) | |||
A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
PUNTEGGIO | 60,5 | PUNTEGGIO | 75 | |
METALIST VG | PORTO ALEGRE | |||
P | MARCHETTI(LAZ) | 13 | BUFFON(JUV) | |
P | BERISHA(LAZ) | NETO(JUV) | 4 | |
P | GUERRERI(LAZ) | RUBINHO(JUV) | ||
P | ||||
P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
D | ACERBI(SAS) | 6 | DIAKITE'(FRO) | |
D | DANILO(UDI) | DIGNE'(ROM) | 6 | |
D | DE MAIO(GNV) | 6,5 | FELIPE(UDI) | |
D | DE SCIGLIO(MIL) | GLIK(TOR) | S.V. | |
D | FERRARI(BOL) | HYSAY(NAP) | ||
D | GASTALDELLO(BOL) | LETIZIA(CAR) | 5 | |
D | MANOLAS(ROM) | 6 | G. RODRIGUEZ(FIO) | 6 |
D | RONCAGLIA(GNV) | 6 | VERSALJKO(SAS) | 6 |
D | ABATE(MIL) | |||
D | ||||
D | ||||
D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
C | B. FERNANDES(UDI) | S.V. | BARRETO(SAM) | |
C | CATALDI(LAZ) | CANDREVA(LAZ) | 9,5 | |
C | HALFREDSON(VER) | CIGARINI(ATA) | 6,5 | |
C | HAMSIK(NAP) | 7 | GUARIN(INT) | |
C | JANKOVIC(VER) | LARIBI(SAS) | ||
C | MAURI(LAZ) | PEPE(CHI) | ||
C | PEROTTI(GNV) | 6 | SODDIMO(FRO) | S.V. |
C | RIGONI(PAL) | TAIDER(BOL) | ||
C | DE ROON(ATA) | 6 | DIAMANTI(ATA) | 6,5 |
C | MONTOLIVO(MIL) | 4,5 | KUZMANOVIC(UDI) | |
C | TELLO(FIO) | S.V. | ||
C | SAMMARCO(FRO) | 6 | ||
C | ZIELINSKY(EMP) | |||
C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
A | GABBIADINI(NAP) | BALOTELLI(MIL) | ||
A | IAGO FALQUE(ROM) | CALLEJON(NAP) | ||
A | ICARDI(INT) | 10 | CASSANO(SAM) | |
A | KLOSE(LAZ) | QUAGLIARELLA(TOR) | 5 | |
A | MATRI(LAZ) | G. ROSSI(FIO) | ||
A | SALAH(ROM) | TONI(VER) | 10,5 | |
A | EL SHAARAWY(ROM) | 6 | IMMOBILE(TOR) | |
A | DIONISI(FRO) | MANCOSU(CAR) | ||
A | ||||
A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
PUNTEGGIO | 77 | PUNTEGGIO | 71 | |
ST PAULI | R. TEAM | |||
P | PADELLI(TOR) | CONSIGLI(SAS) | 7 | |
P | SPORTIELLO(ATA) | 4,5 | D. LOPEZ(MIL) | |
P | SKORUPSKI(EMP) | ABBIATI(MIL) | ||
P | DONNARUMMA(MIL) | |||
P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
D | CASTAN(ROM) | ALBIOL(NAP) | 6 | |
D | CHIRICHES(NAP) | ASTORI(FIO) | 6,5 | |
D | M. ALONSO(FIO) | 6 | BARZAGLI(JUV) | 6 |
D | MARIO RUI(EMP) | 6,0 | B. PERES(TOR) | 9 |
D | MIRANDA(INT) | 6,0 | CISSOKO(GNV) | |
D | MORETTI(TOR) | EVRA'(JUV) | S.V. | |
D | CACERES(JUV) | HERTAUX(UDI) | ||
D | G. GONZALEZ(PAL) | 4,5 | ZAPPACOSTA(TOR) | |
D | ZUKANOVIC(ROM) | BENALOUANE(FIO) | ||
D | PASQUAL(FIO) | RANOCCHIA(SAM) | S.V. | |
D | ||||
D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
C | BONAVENTURA(MIL) | ALLAN(NAP) | 7 | |
C | FERNANDO(SAM) | 5,5 | BIRSA(CHI) | |
C | KURTIC(ATA) | 6,5 | BRIENZA(BOL) | |
C | NAINGOLAN(ROM) | 10,5 | DE ROSSI(ROM) | |
C | PAROLO(LAZ) | DZEMAIL(GNV) | ||
C | VALDIFIORI(NAP) | F. MELO(INT) | ||
C | BENASSI(TOR) | GIACCHERINI(BOL) | ||
C | KISHNA(LAZ) | PJANIC(ROM) | 10 | |
C | VECINO(FIO) | S.V. | SUSO(GNV) | 13,5 |
C | PAREDES(EMP) | 7 | F. ANDERSON(LAZ) | 6 |
C | ||||
C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
A | LUIS ADRIANO(MIL) | BORRIELLO(CAR) | ||
A | MORATA(JUV) | JOVETIC(INT) | 5,5 | |
A | MURIEL(SAM) | DZEKO(ROM) | ||
A | THERAU(UDI) | 6 | INSIGNE(NAP) | 6 |
A | BERNARDESCHI(FIO) | KEITA(LAZ) | ||
A | SANSONE(SAS) | 5 | MANDZUKIC(JUV) | |
A | NIANG(MIL) | CERCI(GNV) | ||
A | MEGGIORINI(CHI) | FLOCCARI(BOL) | ||
A | ||||
A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
PUNTEGGIO | 67,5 | PUNTEGGIO | 82,5 |
Nessun commento:
Posta un commento