| 32^ GIORNATA | |
| SQUADRE | PUNTI |
| PORTO ALEGRE | 79,5 |
| REVOLUTION TEAM | 77 |
| JAPAN | 68,5 |
| 11 MONSTERS | 68 |
| METALIST VG | 68 |
| St PAULI | 63,5 |
| MOJITO F.C. | 63,5 |
| 12 MATTI | 60,5 |
| 12 MATTI | JAPAN | ||
| REINA(NAP) | 4,0 | BIZZARRI(CHI) | 6,5 |
| TATARUSANU(FIO) | KARNEZIS(UDI) | ||
| GABRIEL(NAP) | S.V. | RAFAEL(VER) | |
| GOLLINI(VER) | |||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| ANTONELLI(MIL) | ADNAN(UDI) | ||
| MASINA(BOL) | AVELAR(TOR) | ||
| GOBBI(CHI) | DRAME'(ATA) | ||
| LAZAAR(PAL) | 5 | GENTILETTI(LAZ) | |
| GHOULAM(NAP) | 6 | IOIKONOMOU(BOL) | |
| MURILLO(INT) | SILVESTRE(SAM) | ||
| ROMAGNOLI(MIL) | TELLES(INT) | 6 | |
| TONELLI(EMP) | 6,5 | TOMOVIC(FIO) | |
| GOLDANIGA(PAL) | ANSALDI(GNV) | 6,0 | |
| LICHSTAINER(JUV) | 6 | ||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| BERTOLACCI(MIL) | BASELLI(TOR) | 5 | |
| B. VALERO(FIO) | 5 | BLASZCZYKOWSKY(FIO) | |
| CASTRO(CHI) | 6 | DUNCAN(SAS) | |
| KONDOKBIA(INT) | FLORENZI(ROM) | 6 | |
| PEREYRA(JUV) | GOMEZ(ATA) | 6,5 | |
| SAPONARA(EMP) | 6 | HONDA(MIL) | 5,5 |
| QUAISON(PAL) | 5 | POGBA(JUV) | 10,5 |
| GUCHER(FRO) | TINO COSTA(GNV) | ||
| CORREA(SAM) | HILJEMARK(PAL) | ||
| BOATENG(MIL) | |||
| KUCKA(MIL) | 6 | ||
| M. SAVIC(LAZ) | |||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| BACCA(MIL) | BELOTTI(TOR) | 5,5 | |
| BERARDI(SAS) | 5,5 | DEFREL(SAS) | 5 |
| DESTRO(BOL) | EDER(SAM) | ||
| GILARDINO(PAL) | JOVETIC(INT) | ||
| KALINIC(FIO) | 5,5 | TOTTI(ROM) | |
| ZAPATA(UDI) | LJIACIC(INT) | ||
| INGLESE(CHI) | |||
| BABACAR(FIO) | |||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 60,5 | PUNTEGGIO | 68,5 |
| 11 MONSTERS | MOJITO F.C. | ||
| HANDANOVIC(INT) | 6 | SORRENTINO(PAL) | |
| MIRANTE(BOL) | SZCZESNY(ROM) | 4,5 | |
| PERIN(GNV) | VIVIANO(SAM) | ||
| DE SANCTIS(ROM) | |||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| BARBA(EMP) | ALEX SANDRO(JUV) | 5,5 | |
| BONUCCI(JUV) | 6 | BASTA(LAZ) | |
| BURDISSO(GNV) | MORAS(VER) | ||
| CHIELLINI(JUV) | SUPRAYEN(VER) | ||
| DE SILVESTRI(SAM) | 6 | MAGGIO(NAP) | |
| EL KAUTARI(PAL) | PELUSO(SAS) | 6 | |
| KOULYBALY(NAP) | RADU(LAZ) | ||
| MONTOJA(INT) | MAICON(ROM) | ||
| ALEX(MIL) | 9 | DODO'(SAM) | 6 |
| RUDIGER(ROM) | MAKSIMOVIC(TOR) | ||
| ROSSETTINI(BOL) | ZUNIGA(BOL) | ||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| BADU(UDI) | S.V. | MARCHISIO(JUV) | 6 |
| BIGLIA(LAZ) | 7 | MERTENS(NAP) | |
| CROCE(EMP) | 6 | M. MORALEZ(ATA) | |
| CUADRADO(JUV) | S.V. | PERISIC(INT) | 7 |
| DE JONG(MIL) | SORIANO(SAM) | 7 | |
| F. ANDERSON(LAZ) | M. SUAREZ(FIO) | ||
| HERNANES(JUV) | KHEDIRA(JUV) | ||
| LULIC(LAZ) | 6 | MISSIROLI(SAS) | S.V. |
| GIACCHERINI(BOL) | MOUNIER(BOL) | S.V. | |
| BROZOVIC(INT) | 5,5 | LAXALT(GNV) | S.V. |
| LODI(UDI) | |||
| MEDEL(INT) | S.V. | JORGINHO(NAP) | 6 |
| SENZA VOTO | 4,0 | SENZA VOTO | 4,0 |
| DENIS(ATA) | DYBALA(JUV) | ||
| DI NATALE(UDI) | HIGUAIN(NAP) | ||
| ILICIC(FIO) | 6 | PALOSCHI(CHI) | |
| MACCARONE(EMP) | 6,5 | VASQUEZ(PAL) | |
| MENEZ(MIL) | PANDEV(GNV) | ||
| PALACIO(INT) | PAVOLETTI(GNV) | 6 | |
| MBAKOGU(CAR) | FLORO FLORES(CHI) | 5,5 | |
| PAZZINI(VER) | |||
| LASAGNA(CAR) | |||
| ZARATE(FIO) | |||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 68 | PUNTEGGIO | 63,5 |
| METALIST VG | PORTO ALEGRE | ||
| MARCHETTI(LAZ) | 6 | BUFFON(JUV) | 7,5 |
| BERISHA(LAZ) | NETO(JUV) | ||
| GUERRERI(LAZ) | RUBINHO(JUV) | ||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| ACERBI(SAS) | 6 | DIAKITE'(FRO) | |
| DANILO(UDI) | DIGNE'(ROM) | ||
| DE MAIO(GNV) | FELIPE(UDI) | ||
| DE SCIGLIO(MIL) | GLIK(TOR) | 6 | |
| FERRARI(BOL) | HYSAY(NAP) | 6,0 | |
| GASTALDELLO(BOL) | LETIZIA(CAR) | ||
| MANOLAS(ROM) | 6,5 | G. RODRIGUEZ(FIO) | 5 |
| RONCAGLIA(GNV) | 4 | VERSALJKO(SAS) | |
| ABATE(MIL) | |||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| B. FERNANDES(UDI) | BARRETO(SAM) | ||
| CATALDI(LAZ) | S.V. | CANDREVA(LAZ) | 7,0 |
| HALFREDSON(VER) | 5,0 | CIGARINI(ATA) | 9,0 |
| HAMSIK(NAP) | 7 | GUARIN(INT) | |
| JANKOVIC(VER) | LARIBI(SAS) | ||
| MAURI(LAZ) | PEPE(CHI) | S.V. | |
| PEROTTI(GNV) | 6,5 | SODDIMO(FRO) | |
| RIGONI(PAL) | 6 | TAIDER(BOL) | |
| DE ROON(ATA) | 5,0 | DIAMANTI(ATA) | S.V. |
| MONTOLIVO(MIL) | KUZMANOVIC(UDI) | 5,5 | |
| TELLO(FIO) | 6 | ||
| SAMMARCO(FRO) | |||
| ZIELINSKY(EMP) | 9,5 | ||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| GABBIADINI(NAP) | BALOTELLI(MIL) | ||
| IAGO FALQUE(ROM) | CALLEJON(NAP) | 10,5 | |
| ICARDI(INT) | 10,0 | CASSANO(SAM) | |
| KLOSE(LAZ) | QUAGLIARELLA(TOR) | 7,5 | |
| MATRI(LAZ) | G. ROSSI(FIO) | ||
| SALAH(ROM) | TONI(VER) | ||
| EL SHAARAWY(ROM) | 6 | IMMOBILE(TOR) | |
| DIONISI(FRO) | MANCOSU(CAR) | ||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 68 | PUNTEGGIO | 79,5 |
| ST PAULI | R. TEAM | ||
| PADELLI(TOR) | 5,5 | CONSIGLI(SAS) | 5,0 |
| SPORTIELLO(ATA) | D. LOPEZ(MIL) | ||
| SKORUPSKI(EMP) | S.V. | ABBIATI(MIL) | |
| DONNARUMMA(MIL) | |||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| CASTAN(ROM) | ALBIOL(NAP) | 4,5 | |
| CHIRICHES(NAP) | 6,0 | ASTORI(FIO) | |
| M. ALONSO(FIO) | 4,5 | BARZAGLI(JUV) | 6,5 |
| MARIO RUI(EMP) | B. PERES(TOR) | 9,5 | |
| MIRANDA(INT) | CISSOKO(GNV) | ||
| MORETTI(TOR) | 6 | EVRA'(JUV) | |
| CACERES(JUV) | HERTAUX(UDI) | ||
| G. GONZALEZ(PAL) | ZAPPACOSTA(TOR) | ||
| ZUKANOVIC(ROM) | BENALOUANE(FIO) | ||
| PASQUAL(FIO) | RANOCCHIA(SAM) | ||
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| BONAVENTURA(MIL) | 5 | ALLAN(NAP) | S.V. |
| FERNANDO(SAM) | BIRSA(CHI) | 5,5 | |
| KURTIC(ATA) | 5,5 | BRIENZA(BOL) | S.V. |
| NAINGOLAN(ROM) | DE ROSSI(ROM) | 6,0 | |
| PAROLO(LAZ) | 6,5 | DZEMAIL(GNV) | |
| VALDIFIORI(NAP) | F. MELO(INT) | ||
| BENASSI(TOR) | 5,5 | GIACCHERINI(BOL) | |
| KISHNA(LAZ) | PJANIC(ROM) | 5,5 | |
| VECINO(FIO) | SUSO(GNV) | 5 | |
| PAREDES(EMP) | 6,5 | F. ANDERSON(LAZ) | 10 |
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| LUIS ADRIANO(MIL) | BORRIELLO(CAR) | ||
| MORATA(JUV) | 7 | DJORDJEVIC(LAZ) | |
| MURIEL(SAM) | DZEKO(ROM) | ||
| THERAU(UDI) | INSIGNE(NAP) | 10 | |
| BERNARDESCHI(FIO) | KEITA(LAZ) | ||
| SANSONE(SAS) | MANDZUKIC(JUV) | 9,5 | |
| NIANG(MIL) | CERCI(GNV) | ||
| MEGGIORINI(CHI) | 5,5 | FLOCCARI(BOL) | |
| SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 63,5 | PUNTEGGIO | 77 |

Nessun commento:
Posta un commento