| 28^ GIORNATA | |
| SQUADRE | PUNTI |
| METALIST VG | 79 |
| MOJITO F.C. | 75,5 |
| 11 MONSTERS | 67,5 |
| REVOLUTION TEAM | 66 |
| PORTO ALEGRE | 65 |
| 12 MATTI | 65 |
| St PAULI | 64 |
| JAPAN | 60,5 |
| 12 MATTI | JAPAN | |||
| P | REINA(NAP) | 5 | BIZZARRI(CHI) | |
| P | TATARUSANU(FIO) | KARNEZIS(UDI) | 3,5 | |
| P | GABRIEL(NAP) | RAFAEL(VER) | ||
| P | GOLLINI(VER) | |||
| P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| D | ANTONELLI(MIL) | 6,5 | ADNAN(UDI) | 5 |
| D | MASINA(BOL) | 6 | AVELAR(TOR) | |
| D | GOBBI(CHI) | DRAME'(ATA) | 5,5 | |
| D | LAZAAR(PAL) | GENTILETTI(LAZ) | ||
| D | GHOULAM(NAP) | 7 | IOIKONOMOU(BOL) | |
| D | MURILLO(INT) | 6 | SILVESTRE(SAM) | |
| D | ROMAGNOLI(MIL) | TELLES(INT) | S.V. | |
| D | TONELLI(EMP) | TOMOVIC(FIO) | ||
| D | GOLDANIGA(PAL) | ANSALDI(GNV) | 6,5 | |
| D | LICHSTAINER(JUV) | 6,5 | ||
| D | ||||
| D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| C | BERTOLACCI(MIL) | 5 | BASELLI(TOR) | 5,5 |
| C | B. VALERO(FIO) | 6 | BLASZCZYKOWSKY(FIO) | |
| C | CASTRO(CHI) | DUNCAN(SAS) | ||
| C | KONDOKBIA(INT) | FLORENZI(ROM) | 6,5 | |
| C | PEREYRA(JUV) | GOMEZ(ATA) | ||
| C | SAPONARA(EMP) | 6 | HONDA(MIL) | 5 |
| C | QUAISON(PAL) | 6 | POGBA(JUV) | 6 |
| C | GUCHER(FRO) | TINO COSTA(GNV) | ||
| C | CORREA(SAM) | HILJEMARK(PAL) | 6 | |
| C | BOATENG(MIL) | |||
| C | KUCKA(MIL) | |||
| C | M. SAVIC(LAZ) | 7 | ||
| C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| A | BACCA(MIL) | 4,5 | BELOTTI(TOR) | |
| A | BERARDI(SAS) | DEFREL(SAS) | 4,5 | |
| A | DESTRO(BOL) | EDER(SAM) | ||
| A | GILARDINO(PAL) | JOVETIC(INT) | ||
| A | KALINIC(FIO) | TOTTI(ROM) | ||
| A | ZAPATA(UDI) | LJIACIC(INT) | ||
| A | INGLESE(CHI) | |||
| A | BABACAR(FIO) | |||
| A | ||||
| A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 65 | PUNTEGGIO | 60,5 | |
| 11 MONSTERS | MOJITO F.C. | |||
| P | HANDANOVIC(INT) | S.V. | SORRENTINO(PAL) | |
| P | MIRANTE(BOL) | SZCZESNY(ROM) | 5 | |
| P | PERIN(GNV) | 6 | VIVIANO(SAM) | |
| P | DE SANCTIS(ROM) | |||
| P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| D | BARBA(EMP) | ALEX SANDRO(JUV) | 6 | |
| D | BONUCCI(JUV) | 6,5 | BASTA(LAZ) | |
| D | BURDISSO(GNV) | MORAS(VER) | 5 | |
| D | CHIELLINI(JUV) | SUPRAYEN(VER) | ||
| D | DE SILVESTRI(SAM) | MAGGIO(NAP) | ||
| D | EL KAUTARI(PAL) | PELUSO(SAS) | 6 | |
| D | KOULYBALY(NAP) | 7 | RADU(LAZ) | |
| D | MONTOJA(INT) | MAICON(ROM) | S.V. | |
| D | ALEX(MIL) | 5,5 | DODO'(SAM) | S.V. |
| D | RUDINGER(ROM) | 6,5 | MAKSIMOVIC(TOR) | 6 |
| D | ROSSETTINI(BOL) | ZUNIGA(BOL) | ||
| D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| C | BADU(UDI) | 5 | MARCHISIO(JUV) | |
| C | BIGLIA(LAZ) | 9,5 | MERTENS(NAP) | 6,0 |
| C | CROCE(EMP) | M. MORALEZ(ATA) | ||
| C | CUADRADO(JUV) | PERISIC(INT) | 10 | |
| C | DE JONG(MIL) | SORIANO(SAM) | 10 | |
| C | F. ANDERSON(LAZ) | M. SUAREZ(FIO) | ||
| C | HERNANES(JUV) | KHEDIRA(JUV) | 6,5 | |
| C | LULIC(LAZ) | MISSIROLI(SAS) | ||
| C | GIACCHERINI(BOL) | 4,5 | MOUNIER(BOL) | 5 |
| C | BROZOVIC(INT) | 6 | LAXALT(GNV) | |
| C | LODI(UDI) | |||
| C | MEDEL(INT) | 6 | JORGINHO(NAP) | |
| C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| A | DENIS(ATA) | DYBALA(JUV) | ||
| A | DI NATALE(UDI) | HIGUAIN(NAP) | 10 | |
| A | ILICIC(FIO) | PALOSCHI(CHI) | ||
| A | MACCARONE(EMP) | 5 | VASQUEZ(PAL) | |
| A | MENEZ(MIL) | PANDEV(GNV) | ||
| A | PALACIO(INT) | PAVOLETTI(GNV) | ||
| A | MBAKOGU(CAR) | FLORO FLORES(CHI) | ||
| A | PAZZINI(VER) | |||
| A | LASAGNA(CAR) | |||
| A | ZARATE(FIO) | |||
| A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 67,5 | PUNTEGGIO | 75,5 | |
| METALIST VG | PORTO ALEGRE | |||
| P | MARCHETTI(LAZ) | 5,5 | BUFFON(JUV) | 6,5 |
| P | BERISHA(LAZ) | NETO(JUV) | ||
| P | GUERRERI(LAZ) | RUBINHO(JUV) | ||
| P | ||||
| P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| D | ACERBI(SAS) | 6,5 | DIAKITE'(FRO) | |
| D | DANILO(UDI) | DIGNE'(ROM) | 6 | |
| D | DE MAIO(GNV) | FELIPE(UDI) | ||
| D | DE SCIGLIO(MIL) | GLIK(TOR) | 7 | |
| D | FERRARI(BOL) | HYSAY(NAP) | 6,5 | |
| D | GASTALDELLO(BOL) | 6,5 | LETIZIA(CAR) | |
| D | MANOLAS(ROM) | 7 | G. RODRIGUEZ(FIO) | 4,5 |
| D | RONCAGLIA(GNV) | 5 | VERSALJKO(SAS) | |
| D | ABATE(MIL) | |||
| D | ||||
| D | ||||
| D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| C | B. FERNANDES(UDI) | 6 | BARRETO(SAM) | |
| C | CATALDI(LAZ) | CANDREVA(LAZ) | S.V. | |
| C | HALFREDSON(VER) | CIGARINI(ATA) | 5 | |
| C | HAMSIK(NAP) | 6,5 | GUARIN(INT) | |
| C | JANKOVIC(VER) | LARIBI(SAS) | ||
| C | MAURI(LAZ) | PEPE(CHI) | ||
| C | PEROTTI(GNV) | 10 | SODDIMO(FRO) | S.V. |
| C | RIGONI(PAL) | 9,5 | TAIDER(BOL) | 6,5 |
| C | DE ROON(ATA) | 6 | DIAMANTI(ATA) | 6 |
| C | MONTOLIVO(MIL) | KUZMANOVIC(UDI) | 6 | |
| C | TELLO(FIO) | 5,5 | ||
| C | SAMMARCO(FRO) | |||
| C | ZIELINSKY(EMP) | |||
| C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| A | GABBIADINI(NAP) | BALOTELLI(MIL) | ||
| A | IAGO FALQUE(ROM) | CALLEJON(NAP) | ||
| A | ICARDI(INT) | 10,5 | CASSANO(SAM) | |
| A | KLOSE(LAZ) | QUAGLIARELLA(TOR) | ||
| A | MATRI(LAZ) | G. ROSSI(FIO) | ||
| A | SALAH(ROM) | TONI(VER) | 5,5 | |
| A | EL SHAARAWY(ROM) | IMMOBILE(TOR) | ||
| A | DIONISI(FRO) | MANCOSU(CAR) | ||
| A | ||||
| A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 79 | PUNTEGGIO | 65 | |
| ST PAULI | R. TEAM | |||
| P | PADELLI(TOR) | 5,5 | CONSIGLI(SAS) | |
| P | SPORTIELLO(ATA) | D. LOPEZ(MIL) | ||
| P | SKORUPSKI(EMP) | ABBIATI(MIL) | ||
| P | DONNARUMMA(MIL) | 4,5 | ||
| P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| D | CASTAN(ROM) | ALBIOL(NAP) | ||
| D | CHIRICHES(NAP) | 9,5 | ASTORI(FIO) | 4 |
| D | M. ALONSO(FIO) | 4 | BARZAGLI(JUV) | 10 |
| D | MARIO RUI(EMP) | B. PERES(TOR) | 5,5 | |
| D | MIRANDA(INT) | 6,0 | CISSOKO(GNV) | |
| D | MORETTI(TOR) | 6,5 | EVRA'(JUV) | |
| D | CACERES(JUV) | HERTAUX(UDI) | ||
| D | G. GONZALEZ(PAL) | ZAPPACOSTA(TOR) | ||
| D | ZUKANOVIC(ROM) | BENALOUANE(FIO) | ||
| D | PASQUAL(FIO) | RANOCCHIA(SAM) | 6 | |
| D | ||||
| D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| C | BONAVENTURA(MIL) | 4,5 | ALLAN(NAP) | 6,5 |
| C | FERNANDO(SAM) | 6,5 | BIRSA(CHI) | 5,0 |
| C | KURTIC(ATA) | BRIENZA(BOL) | ||
| C | NAINGOLAN(ROM) | 6,5 | DE ROSSI(ROM) | |
| C | PAROLO(LAZ) | DZEMAIL(GNV) | ||
| C | VALDIFIORI(NAP) | F. MELO(INT) | ||
| C | BENASSI(TOR) | 5,5 | GIACCHERINI(BOL) | |
| C | KISHNA(LAZ) | PJANIC(ROM) | 7 | |
| C | VECINO(FIO) | SUSO(GNV) | 5 | |
| C | PAREDES(EMP) | 5,0 | F. ANDERSON(LAZ) | 5,5 |
| C | ||||
| C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| A | LUIS ADRIANO(MIL) | BORRIELLO(CAR) | ||
| A | MORATA(JUV) | DJORDJEVIC(LAZ) | ||
| A | MURIEL(SAM) | DZEKO(ROM) | ||
| A | THERAU(UDI) | 4,5 | INSIGNE(NAP) | |
| A | BERNARDESCHI(FIO) | KEITA(LAZ) | ||
| A | SANSONE(SAS) | MANDZUKIC(JUV) | 7 | |
| A | NIANG(MIL) | CERCI(GNV) | ||
| A | MEGGIORINI(CHI) | FLOCCARI(BOL) | ||
| A | ||||
| A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 64 | PUNTEGGIO | 66 |

Nessun commento:
Posta un commento