| 23^ GIORNATA | |
| SQUADRE | PUNTI |
| MOJITO F.C. | 73,5 |
| PORTO ALEGRE | 68 |
| JAPAN | 67 |
| METALIST VG | 67 |
| St PAULI | 65 |
| 12 MATTI | 64 |
| REVOLUTION TEAM | 63,5 |
| 11 MONSTERS | 58,5 |
| 12 MATTI | JAPAN | |||
| P | REINA(NAP) | BIZZARRI(CHI) | ||
| P | TATARUSANU(FIO) | 3,5 | KARNEZIS(UDI) | 8,5 |
| P | GABRIEL(NAP) | RAFAEL(VER) | ||
| P | ||||
| P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| D | ANTONELLI(MIL) | 6,0 | ADNAN(UDI) | 5 |
| D | DE VRY(LAZ) | S.V. | AVELAR(TOR) | S.V. |
| D | GOBBI(CHI) | DRAME'(ATA) | 3,5 | |
| D | LAZAAR(PAL) | 5 | GENTILETTI(LAZ) | |
| D | LICHSTAINER(JUV) | IOIKONOMOU(BOL) | 3 | |
| D | MURILLO(INT) | 6,0 | SILVESTRE(SAM) | |
| D | ROMAGNOLI(MIL) | 6 | TELLES(INT) | 6,5 |
| D | TONELLI(EMP) | 6 | TOMOVIC(FIO) | 5,5 |
| D | ||||
| D | ||||
| D | ||||
| D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| C | BERTOLACCI(MIL) | BASELLI(TOR) | 5,5 | |
| C | B. VALERO(FIO) | 10 | BLASZCZYKOWSKY(FIO) | |
| C | CASTRO(CHI) | DUNCAN(SAS) | ||
| C | KONDOKBIA(INT) | FLORENZI(ROM) | ||
| C | PEREYRA(JUV) | GOMEZ(ATA) | 5 | |
| C | SAPONARA(EMP) | 2 | HONDA(MIL) | |
| C | QUAISON(PAL) | 5,5 | POGBA(JUV) | 6 |
| C | GUCHER(FRO) | TINO COSTA(GNV) | ||
| C | ||||
| C | ||||
| C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| A | BACCA(MIL) | 9,5 | BELOTTI(TOR) | 13 |
| A | BERARDI(SAS) | DEFREL(SAS) | ||
| A | DESTRO(BOL) | EDER(SAM) | 5,5 | |
| A | GILARDINO(PAL) | JOVETIC(INT) | ||
| A | KALINIC(FIO) | 4,5 | TOTTI(ROM) | |
| A | ZAPATA(UDI) | LJIACIC(INT) | ||
| A | ||||
| A | ||||
| A | ||||
| A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 64 | PUNTEGGIO | 67 | |
| 11 MONSTERS | MOJITO F.C. | |||
| P | HANDANOVIC(INT) | 6 | SORRENTINO(PAL) | |
| P | MIRANTE(BOL) | SZCZESNY(ROM) | 7 | |
| P | PERIN(GNV) | VIVIANO(SAM) | ||
| P | ||||
| P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| D | MARBA(EMP) | S.V. | ALEX SANDRO(JUV) | 6 |
| D | BONUCCI(JUV) | 5 | BASTA(LAZ) | 5,0 |
| D | BURDISSO(GNV) | S.V. | MORAS(VER) | 5,5 |
| D | CHIELLINI(JUV) | S.V. | SUPRAYEN(VER) | |
| D | DE SILVESTRI(SAM) | S.V. | MAGGIO(NAP) | 6,0 |
| D | EL KAUTARI(PAL) | PELUSO(SAS) | ||
| D | KOULYBALY(NAP) | 6,5 | RADU(LAZ) | |
| D | MONTOJA(INT) | S.V. | MAICON(ROM) | 5,5 |
| D | ||||
| D | ||||
| D | ||||
| D | SENZA VOTO | 12,0 | SENZA VOTO | |
| C | BADU(UDI) | 5 | MARCHISIO(JUV) | 6,0 |
| C | BIGLIA(LAZ) | MERTENS(NAP) | 6 | |
| C | CROCE(EMP) | M. MORALEZ(ATA) | ||
| C | CUADRADO(JUV) | 7 | PERISIC(INT) | S.V. |
| C | DE JONG(MIL) | SORIANO(SAM) | 10 | |
| C | F. ANDERSON(LAZ) | 4,5 | M. SUAREZ(FIO) | |
| C | HERNANES(JUV) | KHEDIRA(JUV) | S.V. | |
| C | LULIC(LAZ) | MISSIROLI(SAS) | ||
| C | ||||
| C | ||||
| C | ||||
| C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| A | DENIS(ATA) | DYBALA(JUV) | 6,5 | |
| A | DI NATALE(UDI) | HIGUAIN(NAP) | 10 | |
| A | ILICIC(FIO) | 6,5 | PALOSCHI(CHI) | |
| A | MACCARONE(EMP) | 6 | VASQUEZ(PAL) | |
| A | MENEZ(MIL) | PANDEV(GNV) | ||
| A | PALACIO(INT) | PAVOLETTI(GNV) | ||
| A | ||||
| A | ||||
| A | ||||
| A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 58,5 | PUNTEGGIO | 73,5 | |
| METALIST VG | PORTO ALEGRE | |||
| P | MARCHETTI(LAZ) | BUFFON(JUV) | 6 | |
| P | BERISHA(LAZ) | S.V. | NETO(JUV) | |
| P | GUERRERI(LAZ) | S.V. | RUBINHO(JUV) | |
| P | ||||
| P | SENZA VOTO | 4,0 | SENZA VOTO | |
| D | ACERBI(SAS) | 6 | DIAKITE'(FRO) | |
| D | DANILO(UDI) | DIGNE'(ROM) | ||
| D | DE MAIO(GNV) | 4 | FELIPE(UDI) | 6,0 |
| D | DE SCIGLIO(MIL) | S.V. | GLIK(TOR) | 5 |
| D | FERRARI(BOL) | 6 | HYSAY(NAP) | |
| D | GASTALDELLO(BOL) | S.V. | LETIZIA(CAR) | 5,5 |
| D | MANOLAS(ROM) | S.V. | G. RODRIGUEZ(FIO) | 6,5 |
| D | RONCAGLIA(GNV) | S.V. | VERSALJKO(SAS) | 6 |
| D | ||||
| D | ||||
| D | ||||
| D | SENZA VOTO | 8,0 | SENZA VOTO | |
| C | B. FERNANDES(UDI) | BARRETO(SAM) | ||
| C | CATALDI(LAZ) | CANDREVA(LAZ) | 6 | |
| C | HALFREDSON(VER) | CIGARINI(ATA) | S.V. | |
| C | HAMSIK(NAP) | 6,5 | GUARIN(INT) | |
| C | JANKOVIC(VER) | 7 | LARIBI(SAS) | |
| C | MAURI(LAZ) | PEPE(CHI) | ||
| C | PEROTTI(GNV) | SODDIMO(FRO) | 5,5 | |
| C | RIGONI(PAL) | 5,5 | TAIDER(BOL) | 5 |
| C | ||||
| C | ||||
| C | ||||
| C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| A | GABBIADINI(NAP) | BALOTELLI(MIL) | ||
| A | IAGO FALQUE(ROM) | CALLEJON(NAP) | 10 | |
| A | ICARDI(INT) | 10,0 | CASSANO(SAM) | S.V. |
| A | KLOSE(LAZ) | QUAGLIARELLA(TOR) | ||
| A | MATRI(LAZ) | G. ROSSI(FIO) | ||
| A | SALAH(ROM) | 10,0 | TONI(VER) | 6,5 |
| A | ||||
| A | ||||
| A | ||||
| A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 67 | PUNTEGGIO | 68 | |
| ST PAULI | R. TEAM | |||
| P | PADELLI(TOR) | CONSIGLI(SAS) | 4,5 | |
| P | SPORTIELLO(ATA) | D. LOPEZ(MIL) | ||
| P | SKORUPSKI(EMP) | 5,5 | ABBIATI(MIL) | |
| P | ||||
| P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| D | CASTAN(ROM) | ALBIOL(NAP) | 6 | |
| D | CHIRICHES(NAP) | ASTORI(FIO) | 5,5 | |
| D | M. ALONSO(FIO) | BARZAGLI(JUV) | 6,5 | |
| D | MARIO RUI(EMP) | 5,0 | B. PERES(TOR) | S.V. |
| D | MIRANDA(INT) | 5,5 | CISSOKO(GNV) | |
| D | MORETTI(TOR) | 6 | EVRA'(JUV) | 6 |
| D | CACERES(JUV) | 6 | HERTAUX(UDI) | 6 |
| D | G. GONZALEZ(PAL) | 6,0 | ZAPPACOSTA(TOR) | |
| D | ||||
| D | ||||
| D | ||||
| D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| C | BONAVENTURA(MIL) | 6 | ALLAN(NAP) | |
| C | FERNANDO(SAM) | BIRSA(CHI) | 5 | |
| C | KURTIC(ATA) | BRIENZA(BOL) | ||
| C | NAINGOLAN(ROM) | 4,5 | DE ROSSI(ROM) | |
| C | PAROLO(LAZ) | DZEMAIL(GNV) | ||
| C | VALDIFIORI(NAP) | F. MELO(INT) | ||
| C | BENASSI(TOR) | 5,5 | GIACCHERINI(BOL) | 5,5 |
| C | KISHNA(LAZ) | PJANIC(ROM) | 7 | |
| C | ||||
| C | ||||
| C | ||||
| C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| A | LUIS ADRIANO(MIL) | BORRIELLO(CAR) | 6 | |
| A | MORATA(JUV) | 5,5 | DJORDJEVIC(LAZ) | |
| A | MURIEL(SAM) | 9,5 | DZEKO(ROM) | |
| A | THERAU(UDI) | INSIGNE(NAP) | ||
| A | BERNARDESCHI(FIO) | KEITA(LAZ) | 5,5 | |
| A | SANSONE(SAS) | MANDZUKIC(JUV) | ||
| A | ||||
| A | ||||
| A | ||||
| A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 65 | PUNTEGGIO | 63,5 |

Nessun commento:
Posta un commento