| 12^ GIORNATA | |
| SQUADRE | PUNTI |
| REVOLUTION TEAM | 79 |
| MOJITO F.C. | 76 |
| 11 MONSTERS | 73 |
| St PAULI | 69 |
| 12 MATTI | 68,5 |
| PORTO ALEGRE | 60,5 |
| JAPAN | 60 |
| METALIST VG | 55,5 |
| 12 MATTI | JAPAN | |||
| P | REINA(NAP) | 6,0 | BIZZARRI(CHI) | 5,0 |
| P | TATARUSANU(FIO) | KARNEZIS(UDI) | ||
| P | GABRIEL(NAP) | RAFAEL(VER) | ||
| P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| D | ANTONELLI(MIL) | 6,0 | ADNAN(UDI) | 5,0 |
| D | DE VRY(LAZ) | AVELAR(TOR) | ||
| D | GOBBI(CHI) | DRAME'(ATA) | 6,0 | |
| D | LAZAAR(PAL) | 5,0 | GENTILETTI(LAZ) | 4,5 |
| D | LICHSTAINER(JUV) | 6,5 | IOIKONOMOU(BOL) | |
| D | MURILLO(INT) | SILVESTRE(SAM) | 6,0 | |
| D | ROMAGNOLI(MIL) | TELLES(INT) | S.V. | |
| D | TONELLI(EMP) | 5,5 | TOMOVIC(FIO) | S.V. |
| D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| C | BERTOLACCI(MIL) | BASELLI(TOR) | 5,5 | |
| C | B. VALERO(FIO) | 6,5 | BLASZCZYKOWSKY(FIO) | |
| C | CASTRO(CHI) | 6,0 | DUNCAN(SAS) | |
| C | KONDOKBIA(INT) | FLORENZI(ROM) | ||
| C | PEREYRA(JUV) | GOMEZ(ATA) | 7,0 | |
| C | SAPONARA(EMP) | 6,0 | HONDA(MIL) | |
| C | QUAISON(PAL) | POGBA(JUV) | 6,0 | |
| C | GUCHER(FRO) | TINO COSTA(GNV) | ||
| C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| A | BACCA(MIL) | 5,0 | BELOTTI(TOR) | |
| A | BERARDI(SAS) | 6,5 | DEFREL(SAS) | 5,0 |
| A | DESTRO(BOL) | EDER(SAM) | 4,5 | |
| A | GILARDINO(PAL) | JOVETIC(INT) | S.V. | |
| A | KALINIC(FIO) | 9,5 | TOTTI(ROM) | |
| A | ZAPATA(UDI) | LJIACIC(INT) | 5,5 | |
| A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 68,5 | PUNTEGGIO | 60,0 | |
| 11 MONSTERS | MOJITO F.C. | |||
| P | HANDANOVIC(INT) | 7,5 | SORRENTINO(PAL) | 7,0 |
| P | MIRANTE(BOL) | SZCZESNY(ROM) | ||
| P | PERIN(GNV) | VIVIANO(SAM) | ||
| P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| D | MARBA(EMP) | ALEX SANDRO(JUV) | S.V. | |
| D | BONUCCI(JUV) | 5,0 | BASTA(LAZ) | 5,0 |
| D | BURDISSO(GNV) | 5,5 | MORAS(VER) | 5,5 |
| D | CHIELLINI(JUV) | 6,0 | SUPRAYEN(VER) | 5,5 |
| D | DE SILVESTRI(SAM) | MAGGIO(NAP) | ||
| D | EL KAUTARI(PAL) | PELUSO(SAS) | 5,5 | |
| D | KOULYBALY(NAP) | 6,0 | RADU(LAZ) | |
| D | MONTOJA(INT) | MAICON(ROM) | ||
| D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| C | BADU(UDI) | MARCHISIO(JUV) | ||
| C | BIGLIA(LAZ) | 5,0 | MERTENS(NAP) | 6,0 |
| C | CROCE(EMP) | M. MORALEZ(ATA) | 6,5 | |
| C | CUADRADO(JUV) | 6,5 | PERISIC(INT) | 6,0 |
| C | DE JONG(MIL) | SORIANO(SAM) | ||
| C | F. ANDERSON(LAZ) | 5,5 | M. SUAREZ(FIO) | |
| C | HERNANES(JUV) | KHEDIRA(JUV) | ||
| C | LULIC(LAZ) | MISSIROLI(SAS) | ||
| C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| A | DENIS(ATA) | DYBALA(JUV) | 9,5 | |
| A | DI NATALE(UDI) | HIGUAIN(NAP) | 10,5 | |
| A | ILICIC(FIO) | 10,5 | PALOSCHI(CHI) | |
| A | MACCARONE(EMP) | 9,5 | VASQUEZ(PAL) | |
| A | MENEZ(MIL) | PANDEV(GNV) | ||
| A | PALACIO(INT) | 6,0 | PAVOLETTI(GNV) | 9,0 |
| A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 73,0 | PUNTEGGIO | 76,0 | |
| METALIST VG | PORTO ALEGRE | |||
| P | MARCHETTI(LAZ) | 3,5 | BUFFON(JUV) | 4,0 |
| P | BERISHA(LAZ) | NETO(JUV) | ||
| P | GUERRERI(LAZ) | RUBINHO(JUV) | ||
| P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| D | ACERBI(SAS) | DIAKITE'(FRO) | ||
| D | DANILO(UDI) | 5,5 | DIGNE'(ROM) | 5,5 |
| D | DE MAIO(GNV) | 3,0 | FELIPE(UDI) | |
| D | DE SCIGLIO(MIL) | 4,0 | GLIK(TOR) | 5,5 |
| D | FERRARI(BOL) | HYSAY(NAP) | 6,5 | |
| D | GASTALDELLO(BOL) | LETIZIA(CAR) | ||
| D | MANOLAS(ROM) | 6,5 | G. RODRIGUEZ(FIO) | 6,5 |
| D | RONCAGLIA(GNV) | VERSALJKO(SAS) | ||
| D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| C | B. FERNANDES(UDI) | 5,0 | BARRETO(SAM) | 6,0 |
| C | CATALDI(LAZ) | CANDREVA(LAZ) | 5,0 | |
| C | HALFREDSON(VER) | CIGARINI(ATA) | ||
| C | HAMSIK(NAP) | 5,5 | GUARIN(INT) | |
| C | JANKOVIC(VER) | LARIBI(SAS) | ||
| C | MAURI(LAZ) | PEPE(CHI) | ||
| C | PEROTTI(GNV) | 6,5 | SODDIMO(FRO) | 6,0 |
| C | RIGONI(PAL) | TAIDER(BOL) | ||
| C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| A | GABBIADINI(NAP) | BALOTELLI(MIL) | S.V. | |
| A | IAGO FALQUE(ROM) | CALLEJON(NAP) | 6,0 | |
| A | ICARDI(INT) | 5,5 | CASSANO(SAM) | S.V. |
| A | KLOSE(LAZ) | 5,5 | QUAGLIARELLA(TOR) | 5,5 |
| A | MATRI(LAZ) | G. ROSSI(FIO) | S.V. | |
| A | SALAH(ROM) | 5,0 | TONI(VER) | |
| A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | 4,0 | |
| PUNTEGGIO | 55,5 | PUNTEGGIO | 60,5 | |
| ST PAULI | R. TEAM | |||
| P | PADELLI(TOR) | 5,0 | CONSIGLI(SAS) | 5,5 |
| P | SPORTIELLO(ATA) | D. LOPEZ(MIL) | ||
| P | SKORUPSKI(EMP) | ABBIATI(MIL) | ||
| P | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| D | CASTAN(ROM) | ALBIOL(NAP) | 6,0 | |
| D | CHIRICHES(NAP) | ASTORI(FIO) | 7,0 | |
| D | M. ALONSO(FIO) | 6,0 | BARZAGLI(JUV) | |
| D | MARIO RUI(EMP) | B. PERES(TOR) | 5,5 | |
| D | MIRANDA(INT) | 6,5 | CISSOKO(GNV) | |
| D | MORETTI(TOR) | 6,0 | EVRA'(JUV) | 9,5 |
| D | CACERES(JUV) | HERTAUX(UDI) | ||
| D | G. GONZALEZ(PAL) | 6,5 | ZAPPACOSTA(TOR) | |
| D | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| C | BONAVENTURA(MIL) | ALLAN(NAP) | 7,0 | |
| C | FERNANDO(SAM) | BIRSA(CHI) | ||
| C | KURTIC(ATA) | BRIENZA(BOL) | ||
| C | NAINGOLAN(ROM) | 7,5 | DE ROSSI(ROM) | |
| C | PAROLO(LAZ) | 5,0 | DZEMAIL(GNV) | |
| C | VALDIFIORI(NAP) | F. MELO(INT) | 5,5 | |
| C | BENASSI(TOR) | 6,5 | GIACCHERINI(BOL) | |
| C | KISHNA(LAZ) | PJANIC(ROM) | 9,5 | |
| C | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| A | LUIS ADRIANO(MIL) | BORRIELLO(CAR) | ||
| A | MORATA(JUV) | 5,0 | DJORDJEVIC(LAZ) | 4,5 |
| A | MURIEL(SAM) | 5,5 | DZEKO(ROM) | 9,5 |
| A | THERAU(UDI) | INSIGNE(NAP) | ||
| A | BERNARDESCHI(FIO) | KEITA(LAZ) | ||
| A | SANSONE(SAS) | 9,5 | MANDZUKIC(JUV) | 9,5 |
| A | SENZA VOTO | SENZA VOTO | ||
| PUNTEGGIO | 69,0 | PUNTEGGIO | 79,0 |

Nessun commento:
Posta un commento