Pastore era impossibilitato quindi i conti li ha fatti me medesimo (Jordan).
Controllate tutti eventuali errori, specie Pastore che è molto tecnico e ferrato.
Newell's 73 - 1742,5 (2°)
Olivia 72 - 1716 (6°)
Nu Sacc' 68 - 1664.5 (7°)
Longobarda 68 - 1733 (3°)
Japan 68 - 1726.5 (4°)
Spn 64 - 1651 (8°)
Mojito 62 - 1765 (1°)
Guerrilla 59.5 - 1722.5 (5°)
Pagine
▼
27.2.12
23.2.12
20.2.12
RISULTATI 24a :
1 - GUERRILLA 74,5 ( 1663 - 4° )
1 - JAPAN 74,5 ( 1658,5 - 5° )
3 - LONGOBARDA 73,5 ( 1665 - 3° )
4 - NU SACC' 69 ( 1596,5 - 7° )
5 - MOJITO 68,5 ( 1703 - 1° )
5 - SPURTAGGHION 68,5 ( 1587 - 8° )
7 - NEWELL'S 66 ( 1669,5 - 2° )
7 - OLIVIA 66 ( 1644 - 6° )
COUNTRY LEAGUE : RISULTATI 10a
GUERRILLA - NEWELL'S = 2 - 1
OLIVIA - MOJITO = 1 - 1
NU SACC' - LONGOBARDA = 1 - 2
SPURTAGGHION - JAPAN = 1 - 2
CLASSIFICA P GF GS
1 - LONGOBARDA 20 21 14
2 - MOJITO 19 13 7
3 - JAPAN 17 16 10
4 - GUERRILLA 15 14 13
5 - NEWELL'S 13 13 16
6 - NU SACC' 11 15 15
7 - OLIVIA 9 9 16
8 - SPURTAGGHION 5 8 18
GUERRILLA : riTORNO SUBITO
1 - GUERRILLA 74,5 ( 1663 - 4° )
1 - JAPAN 74,5 ( 1658,5 - 5° )
3 - LONGOBARDA 73,5 ( 1665 - 3° )
4 - NU SACC' 69 ( 1596,5 - 7° )
5 - MOJITO 68,5 ( 1703 - 1° )
5 - SPURTAGGHION 68,5 ( 1587 - 8° )
7 - NEWELL'S 66 ( 1669,5 - 2° )
7 - OLIVIA 66 ( 1644 - 6° )
COUNTRY LEAGUE : RISULTATI 10a
GUERRILLA - NEWELL'S = 2 - 1
OLIVIA - MOJITO = 1 - 1
NU SACC' - LONGOBARDA = 1 - 2
SPURTAGGHION - JAPAN = 1 - 2
CLASSIFICA P GF GS
1 - LONGOBARDA 20 21 14
2 - MOJITO 19 13 7
3 - JAPAN 17 16 10
4 - GUERRILLA 15 14 13
5 - NEWELL'S 13 13 16
6 - NU SACC' 11 15 15
7 - OLIVIA 9 9 16
8 - SPURTAGGHION 5 8 18
GUERRILLA : riTORNO SUBITO
CAPELLO : L'INDICAZIONE TECNICO-TATTICA VINCENTE
14.2.12
RISULTATI 22a :
1 - GUERRILLA 79 ( 1529,5 - 3° )
2 - MOJITO 70 ( 1574 - 1° )
2 - LONGOBARDA 70 ( 1528,5 - 4° )
4 - NEWELL'S 68 ( 1539,5 - 2° )
5 - NU SACC' 67,5 ( 1465 - 7° )
6 - JAPAN 63,5 ( 1507 - 5° )
7 - SPN 1920 FC 62,5 ( 1455,5 - 8° )
8 - OLIVIA 59 ( 1503 - 6° )
C.L. RISULTATI 9a :
GUERRILLA - OLIVIA = 3 - 0
NEWELL'S - LONGOBARDA = 1 - 1
SPN 1920 FC - MOJITO = 0 - 1
NU SACC' - JAPAN = 1 - 0
CLASSIFICA C.L. : P GF GS
1 - MOJITO 18 12 6
2 - LONGOBARDA 17 19 13
3 - JAPAN 14 14 9
4 - NEWELL'S 13 12 14
5 - GUERRILLA 12 12 12
6 - NU SACC' 11 14 13
7 - OLIVIA 8 8 15
8 - SPN 1920 FC 5 7 16
1 - GUERRILLA 79 ( 1529,5 - 3° )
2 - MOJITO 70 ( 1574 - 1° )
2 - LONGOBARDA 70 ( 1528,5 - 4° )
4 - NEWELL'S 68 ( 1539,5 - 2° )
5 - NU SACC' 67,5 ( 1465 - 7° )
6 - JAPAN 63,5 ( 1507 - 5° )
7 - SPN 1920 FC 62,5 ( 1455,5 - 8° )
8 - OLIVIA 59 ( 1503 - 6° )
C.L. RISULTATI 9a :
GUERRILLA - OLIVIA = 3 - 0
NEWELL'S - LONGOBARDA = 1 - 1
SPN 1920 FC - MOJITO = 0 - 1
NU SACC' - JAPAN = 1 - 0
CLASSIFICA C.L. : P GF GS
1 - MOJITO 18 12 6
2 - LONGOBARDA 17 19 13
3 - JAPAN 14 14 9
4 - NEWELL'S 13 12 14
5 - GUERRILLA 12 12 12
6 - NU SACC' 11 14 13
7 - OLIVIA 8 8 15
8 - SPN 1920 FC 5 7 16