CLASSIFICA GENERALE LA VECCHIA BOTTE 2016/17
vb
30.4.11
24.4.11
RISULTATI 34a :
1 - JAPAN 73 ( 2288,5 - 2° )
2 - GUERRILLA 69 ( 2247 - 5° )
3 - OLIVIA 68 ( 2417,5 - 1° )
4 - NEWELL'S 67,5 ( 2221,5 - 6° )
5 - RAGAZZARCI 67 ( 2284,5 - 3° )
6 - MOJITO 64,5 ( 2266 - 4° )
1 - JAPAN 73 ( 2288,5 - 2° )
2 - GUERRILLA 69 ( 2247 - 5° )
3 - OLIVIA 68 ( 2417,5 - 1° )
4 - NEWELL'S 67,5 ( 2221,5 - 6° )
5 - RAGAZZARCI 67 ( 2284,5 - 3° )
6 - MOJITO 64,5 ( 2266 - 4° )
22.4.11
34a GIORNATA pre Pasquale : modulo 5 - 3 - 2
18.4.11
RISULTATI 33a :
1 - NEWELL'S 73 ( 2154 - 6° )
2 - JAPAN 71 ( 2215,5 - 3° )
2 - MOJITO 71 ( 2201,5 - 4° )
4 - RAGAZZARCI 67,5 ( 2217,5 - 2° )
5 - OLIVIA 66 ( 2349,5 - 1° )
6 - GUERRILLA 64,5 ( 2178 - 5° )
FINALE TIM CUP : GUERRILLA - OLIVIA = 0 - 1
TIM CUP WINNER : OLIVIA
1 - NEWELL'S 73 ( 2154 - 6° )
2 - JAPAN 71 ( 2215,5 - 3° )
2 - MOJITO 71 ( 2201,5 - 4° )
4 - RAGAZZARCI 67,5 ( 2217,5 - 2° )
5 - OLIVIA 66 ( 2349,5 - 1° )
6 - GUERRILLA 64,5 ( 2178 - 5° )
FINALE TIM CUP : GUERRILLA - OLIVIA = 0 - 1
TIM CUP WINNER : OLIVIA
16.4.11
- 33a GIORNATA : 3 - 4 - 3
- TIM CUP : finalissima
GUERRILLA - OLIVIA
- TIM CUP : finalissima
GUERRILLA - OLIVIA
11.4.11
RISULTATI 32a :
1 - OLIVIA 85,5 ( 2283,5 - 1° )
2 - JAPAN 69,5 ( 2144,5 - 3° )
3 - NEWELL'S 69 ( 2081 - 6° )
4 - GUERRILLA 66 ( 2113,5 - 5° )
5 - MOJITO 65,5 ( 2130,5 - 4° )
6 - RAGAZZARCI 64 ( 2150 - 2° )
1 - OLIVIA 85,5 ( 2283,5 - 1° )
2 - JAPAN 69,5 ( 2144,5 - 3° )
3 - NEWELL'S 69 ( 2081 - 6° )
4 - GUERRILLA 66 ( 2113,5 - 5° )
5 - MOJITO 65,5 ( 2130,5 - 4° )
6 - RAGAZZARCI 64 ( 2150 - 2° )
9.4.11
5.4.11
RISULTATI 31a :
1 - RAGAZZARCI 79,5 ( 2086 - 2° )
2 - MOJITO 66,5 ( 2065 - 4° )
3 - JAPAN 65,5 ( 2075 - 3° )
4 - NEWELL'S 64,5 ( 2012 - 6° )
5 - GUERRILLA 64 ( 2047,5 - 5° )
6 - OLIVIA 58,5 ( 2198 - 1° )
1 - RAGAZZARCI 79,5 ( 2086 - 2° )
2 - MOJITO 66,5 ( 2065 - 4° )
3 - JAPAN 65,5 ( 2075 - 3° )
4 - NEWELL'S 64,5 ( 2012 - 6° )
5 - GUERRILLA 64 ( 2047,5 - 5° )
6 - OLIVIA 58,5 ( 2198 - 1° )
2.4.11
Iscriviti a:
Post (Atom)